產(chǎn)品中心Product center

eppendorf 艾本德5070 CB - 自動移液工作站
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:EPPENDORF 艾本德
生產(chǎn)廠家:eppendorf 艾本德
需求數(shù)量:
epMotion 5070 CB 是首臺專為細胞培養(yǎng)應用及更高生物安全需要設(shè)計的自動移液系統(tǒng)。此系統(tǒng)設(shè)計獨特,可專門放置于生物安全柜、超凈工作臺或通風櫥內(nèi),完成自動化的移液操作。
細胞培養(yǎng)是生命科學研究中最復雜繁瑣的工作之一。epMotion 5070 CB 可以自動化地完成細胞培養(yǎng)中多個關(guān)鍵的步驟,如細胞鋪板、培養(yǎng)基更換或細胞毒性分析等。使用 epMotion 5070 CB,您可以操作 6、24 或 48 孔板,或者是更高密度的板如 96 和 384 孔板,樣品數(shù)量的增多可以使統(tǒng)計達到最優(yōu)化。
技術(shù)參數(shù) | |||||
工作桌面 | |||||
系統(tǒng)大小 | 長 | 98 cm | |||
寬 | 62 cm | ||||
主機大小 | 長 | 65 cm | |||
寬 | 48 cm | ||||
高 | 63 cm | ||||
控制面板 | 長 | 25 cm | |||
寬 | 15 cm | ||||
高 | 11 cm | ||||
重量 | |||||
主機 | 45 kg | ||||
操作面板 | 1.2 kg | ||||
電源 | |||||
電壓 | 100-130 V± 10% 至 200-240 V ± 10% | ||||
頻率 | 50-60 Hz ± 5% | ||||
最大輸出功率 | 700 W | ||||
環(huán)境要求 | |||||
空氣溫度 | 儲存 | -20 to +70 °C | -20 to +70 °C | -20 to +70 °C | |
操作 | +15 to +35 °C | ||||
環(huán)境濕度 | 儲存 | 10-80% rF | |||
操作 | 55-75% rF | ||||
氣壓 | 儲存 | 300-1,060 hPa | |||
操作 | 970-1,060 hPa | ||||
移液性能參數(shù)遵守 ISO 8556 | |||||
單道 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
TS 50 | 1 µl | ± 15% | ≤ 5% | ||
50 µl | ± 1.2% | ≤ 0.4% | |||
TS 300 | 20 µl | ± 4% | ≤ 2.5% | ||
300 µl | ± 0.6% | ≤ 2.5% | |||
TS 1000 | 40 µl | ± 5% | ≤ 2.5% | ||
1,000 µl | ± 0.7% | ≤ 0.15% | |||
測試誤差采用單個移液模式,在 20 °C 條件下,無接觸式分液,不預濕吸頭,以雙蒸水為樣品 | |||||
位移系統(tǒng) | |||||
X, Y, Z 軸 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | |||
定位 | ±0.3 mm | ±0.1 mm | |||
可容納微孔板 | 4 |
- 相關(guān)產(chǎn)品