產(chǎn)品中心Product center

METTLER TOLEDO 梅特勒托利多精密天平XP系列
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多
生產(chǎn)廠家:METTLER TOLEDO 梅特勒托利多
需求數(shù)量:
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多精密天平XP系列
性能特點
量程210g~64100g,可讀性0.0001g~0.1g
產(chǎn)品特點
●采用高速單模塊傳感器(MonoBlocHighSpeed),以最快速度準(zhǔn)確稱量結(jié)果,具有良好的抗沖擊、抗過載性能。
●天平校驗功能(BalanceCheck),自動提示用戶使用外置砝碼校正/校準(zhǔn)天平,確保稱量結(jié)果始終準(zhǔn)確。
●GWPExcellenceTM一體化安全功能,確保天平始終正確工作。
●優(yōu)化天平適應(yīng)性的稱量參數(shù)設(shè)置,滿足不同稱量環(huán)境要求
●豐富的內(nèi)置稱量應(yīng)用程序:基礎(chǔ)稱量、統(tǒng)計功能、配方稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定、差重稱量、動態(tài)稱量
采用高速單模塊傳感器(MonoBlocHighSpeed):采用先進的高精度電火花切割技術(shù),選用高強度航空鋁合金材料制成、快速、準(zhǔn)確、堅固,具備巔峰的稱量性能和卓越的過載保護性能。
專利pro防風(fēng)罩:XP精密天平提供了獨一無二的可讀性為0.1mg的高分辨率產(chǎn)品:XP204S、XP404S和XP404SDR,標(biāo)配使用專利設(shè)計移門的pro防風(fēng)罩,有效縮短稱量穩(wěn)定時間。
64kg大量程:XP L精密天平是大質(zhì)量樣品稱量的理想選擇,堅固的設(shè)計采用的領(lǐng)先稱量技術(shù),確保在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境下獲得快速穩(wěn)定的稱量結(jié)果。
操作終端立柱支架:對于工業(yè)現(xiàn)場,當(dāng)稱量大質(zhì)量大體積樣品時,使用立柱支架,將可分離的顯示操作終端固定于秤臺上方,確保便捷的天平的操作,同時節(jié)約了天平放置的空間。
技術(shù)參數(shù)
型號 |
最大稱量值[g] |
可讀性 [mg] |
重復(fù)性(sd) [mg] |
線性誤差 [mg] |
典型穩(wěn)定 時間[s] |
秤盤尺寸 (W×D)[mm] |
XP204S | 210 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 2 | Ø90 |
XP404S | 410 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 2 | Ø90 |
XP404SDR | 80/410 | 0.0001/0.001 | 0.0001/0.0006 | 0.0006 | 2 | Ø90 |
XP203S | 210 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
XP603S | 610 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
XP603SDR | 120/610 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.01 | 1.5 | 127×127 |
XP1203S | 1210 | 0.001 | 0.0008 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
XP2003SDR | 500/2100 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 2 | 127×127 |
XP5003SDR | 1000/5100 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 2 | 127×127 |
XP802S | 810 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP1202S | 1210 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP2002S | 2100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP4002S | 4100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP4002SDR | 800/4100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.06 | 1.2 | 170×205 |
XP6002S | 6100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP6002SDR | 1200/6100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.1 | 1.2 | 170×205 |
XP8002S | 8100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.5 | 170×205 |
XP10002S | 10100 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | 1.5 | 170×205 |
XP10002SDR | 2000/10100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.05 | 1.5 | 170×205 |
XP2001S | 2100 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
XP4001S | 4100 | 0.1 | 0.008 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
XP6001S | 6100 | 0.1 | 0.008 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
XP8001S | 8100 | 0.1 | 0.008 | 0.1 | 1.0 | 190×223 |
XP10001S | 10100 | 0.1 | 0.008 | 0.1 | 1.0 | 190×223 |
XP8001L | 8100 | 0.1 | 0.008 | 0.2 | 1.5 | 280×360 |
XP16001L | 16100 | 0.1 | 0.008 | 0.2 | 1.5 | 280×360 |
XP32001L | 32100 | 0.1 | 0.008 | 0.3 | 1.5 | 280×360 |
XP32001LDR | 6400/32100 | 0.1/1 | 0.1/0.6 | 0.3 | 1.5 | 280×360 |
XP64001L | 64100 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 280×360 |
XP16000L | 16100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 280×360 |
XP32000L | 32100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 280×360 |
XP64000L | 64100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 280×360 |
DR=變量程;sd=標(biāo)準(zhǔn)偏差
- 相關(guān)產(chǎn)品