產(chǎn)品中心Product center

MERCK MILLIPORE 默克密理博 RiOs 30/50/100/150/200 水純化系統(tǒng)
產(chǎn)品編號(hào):
市場(chǎng)價(jià):¥0.00元
會(huì)員價(jià):¥0.00元
品牌:Millipore 密理博
生產(chǎn)廠家:MERCK MILLIPORE 默克密理博
需求數(shù)量:
MERCK MILLIPORE 默克密理博 RiOs 30/50/100/150/200 水純化系統(tǒng)
規(guī)格
RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 | |
流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
回收率,% | 高達(dá) 45 | 高達(dá) 50 | 高達(dá) 70 | 高達(dá) 70 | 高達(dá) 70 |
截流率,% | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 |
有機(jī)物截流率,% (MW > 200 Dalton) |
≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
顆粒物截流率,% | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
細(xì)菌, cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
尺寸 | |||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
寬,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) |
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
操作重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
- 相關(guān)產(chǎn)品