產(chǎn)品中心Product center

Millipore密理博 ZHE 有害廢物過濾系統(tǒng)
產(chǎn)品編號:
市場價:¥0.00元
會員價:¥0.00元
品牌:Millipore 密理博
生產(chǎn)廠家:Millipore密理博
需求數(shù)量:
ZHE 有害廢物過濾系統(tǒng)
Millipore ZHE (Zero Head Space Extractor) 系統(tǒng)被美國環(huán)保局 (USEPA) 指定為用于“毒性特征瀝濾方法 (TCLP)”的匹配設(shè)備。
- 因為是可移動活塞設(shè)計,濾膜加壓不會引入空氣
- 可防止揮發(fā)
未完全裝配好之前,系統(tǒng)不能加壓;這可避免因偶然事故將活塞拋出過濾器,確保操作安全。 選擇手動和自動排氣模式。
技術(shù)指標(biāo)
材料 | 316 不銹鋼殼體,注塑聚丙烯手輪, Viton-A O-型圈 |
連接 | |
頂板 | 1/8" NPTF 上游孔,供帶 1/8" NPTF 進(jìn)行 Luer 連接的雙向 SST 閥門使用 |
底板 | 1/4" NPTF 孔,供 1/4" 彎頭或 1/4" x 1/8" NPT T 接頭使用; 1/4" NPTF 孔,用作壓力釋放閥 |
最大壓力,bar (psi) | 3.5 (50) |
尺寸 | |
濾膜直徑,mm | 90 |
過濾面積, cm2 | 64 |
預(yù)過濾膜直徑, mm | 90 |
直徑,mm | 15.9 |
高度,cm | 27.9 |
運輸重量, kg | 6.8 |
活塞間歇壓力,bar | 0.35 – 0.7 |
訂購信息
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
YT30090HW | Millipore ZHE 有害廢物過濾系統(tǒng) | 1 |
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
YT3009002 | 接頭,Luer,1/8" NPTF | 1 | ||
XX2702512 | 雙向閥, 1/8 in. NPTM, 不銹鋼 | 1 | ||
YY2214257 | 手輪旋鈕 | 1 | ||
YY2209068 | O-型圈,2-235, 90 mm, viton | 6 | ||
YY2209064 | 不銹鋼支撐網(wǎng),90 mm | 1 | ||
XX6700010 | 圓筒O-型圈 | 3 | ||
YT3009001 | 活塞,帶 O-型圈,壓力密封 | 1 | ||
YT3009003 | 活塞 O-型圈,壓力密封 | 3 | ||
XX6700104 | 連接陽性自由彎管, 1/4 in. NPTF | 1 | ||
YT3009013 | 快速分離的陰螺母 | 1 | ||
YT3009014 | 快速分離的陰螺母 | 1 | ||
XX6700024 | 排氣/釋放閥, 9 bar | 1 | ||
P16939 | 底板T接頭 | 1 | ||
P16938 | 壓力表, 0-100 psi 1/8 in. NPT | 1 | ||
P16940 | 快速陰性接頭, 1/8 in. NPT | 1 | ||
13899 | ZHE 支架,活塞推動器 | 1 |
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
YT3009016 | ZHE Tedlar 袋 | 10 | ||
YT3009015 | ZHE 緊密注射器 | 1 | ||
XX6700P05 | 壓力罐, 5 升 | 1 |
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
YY2029348 | 1/4 in. NPTF,不銹鋼球閥 | 1 | ||
XX6700024 | 排氣/釋放閥, 9 bar | 1 | ||
YY1301015 | 壓力表, 0–7 bar | 1 | ||
XX6700030 | 1/4 in. NPTM快速釋放短接管和連接頭 | 1 | ||
YT3009013 | 快速分離的陰螺母 | 1 | ||
XX6700125 | 六角短接管,1/4 in. NPTM 51 mm.,,不銹鋼 | 1 | ||
XX6702507 | 1/4 in. NPTM 至 1/4 in管接頭 | 1 | ||
XX6702508 | 6 mm 外徑, 3 m長,聚丙烯管 | 1 | ||
XX3002567 | 1/8 in. NPTF至 M Luer鎖定裝置,有鉻涂層 | 1 |
- 相關(guān)產(chǎn)品