thermo賽默飛世爾帶有接收器的過濾器架
目錄編號 300 | -4000 | -4050 | -4100 |
上室容量,ml | 250 | 500 | 500 |
接收器容量,ml | 250 | 500 | 1000 |
包括側臂在內的總寬度,mm | 110 | 134 | 134 |
接收器直徑,mm | 83 | 117 | 114 |
包括蓋子孔口在內的高度,mm | 180 | 230 | 293 |
含分析部分在內的標稱過濾面積支承板,cm2 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
含殺菌部分在內的標稱過濾面積支承板,cm2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 4 | 4 | 4 |
- 相關產品