產(chǎn)品中心Product center

wheation EBRO高精度便攜式溫度計(jì)
產(chǎn)品編號(hào):
市場(chǎng)價(jià):¥0.00元
會(huì)員價(jià):¥0.00元
品牌:wheation
生產(chǎn)廠家:wheation
需求數(shù)量:
儀器簡(jiǎn)介:
我們可以提供多種溫度計(jì),幾乎可囊括所有的測(cè)量需求。各溫度計(jì)主機(jī)均配有多種型號(hào)可供選擇的溫度傳感器,另外我們還提供專用工具箱,傳感器支架,設(shè)備保護(hù)外套,食品檢測(cè)套裝,多參數(shù)檢測(cè)套裝等,滿足使用者多樣,個(gè)性化的測(cè)試需求。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TFE510 | TFN520/520SMP | TFN530 | TTC100/110 | TTX120 |
測(cè)量范圍 | -50 to +300°C | -200 to +1200°C | -200 to +1200°C | -50 to +350°C | -60 to +350°C |
± 0.5°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ± 0.8°C | ±1°C | |
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
傳感器 | 熱電偶傳感器 | K,J,T,E型熱電偶 | K,J,T,E型熱電偶 | K,J,T,E型熱電偶 | NTC |
電池 | 3,0 V Lithium | 3,0 V Lithium | 3,0 V Lithium | CR 2032可更換 | CR 2032可更換 |
115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm | 115 x 54 x 22 mm | 90x 42 x 17 mm | 90x 42 x 17 mm | |
重量 | 約. 90 g | 約. 90 g | 約. 90 g | 約. 90 g | 約. 36 g |
防護(hù) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 55 | IP 40 |
工作環(huán)境溫度要求 | -20 to +50°C | -5 to +50°C | -5 to +50°C | -20 to +50°C | -20 to +50°C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度要求 | -30 to +70°C | -25 to +60°C | -25 to +60°C | -30 to +70°C | -30 to +70°C |
優(yōu)勢(shì) | 大屏幕顯示;防護(hù)灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準(zhǔn)證書 | 大屏幕顯示;防護(hù)灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準(zhǔn)證書 | 大屏幕顯示;防護(hù)灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準(zhǔn)證書 | 大屏幕顯示;防護(hù)灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準(zhǔn)證書 | 大屏幕顯示;防護(hù)灰塵和撞擊;高精度 防水;可更換電池;電池壽命5年;工廠校準(zhǔn)證書 |
型號(hào)特點(diǎn) | 熱電偶傳感器 C/°F 可切換 |
可連接 K,J,T,E型熱電偶,提供LEMO或SMP兩種接頭,提供防爆型號(hào) | 可同時(shí)連接兩根 K,J,T或E型熱電偶,提供LEMO或SMP兩種接頭,提供防爆型號(hào) | EN13485 HACCP認(rèn)證 100帶傳感器導(dǎo)線 110傳感器固定 |
連接K型熱電偶,快速測(cè)定 |
- 相關(guān)產(chǎn)品